Live Finished Packaging Price Indices (143 indices across 26 market groups)
| Code | Name | USD Price | Unit | WoW | N.Am. Ref | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORR | Corrugated RSC Box | $0.208 | $/unit | + | ||
| FLEX | BOPP Flexible Pouch | $0.370 | $/unit | + | ||
| RGID | Rigid Luxury Box | $5.309 | $/unit | + | ||
| PAPR | Kraft Paper Bag | $0.274 | $/unit | + | ||
| FOAM | PE Foam Insert | $0.792 | $/unit | + | ||
| LABL | Self-Adhesive Label | $23.4 | $/1,000 | + | ||
| CRTN | Folding Carton | $0.361 | $/unit | + | ||
| TUBE | Paperboard Tube | $0.252 | $/unit | + | ||
| SLVS | Shrink Sleeve | $16.3 | $/1,000 | + | ||
| PET_BOT | PET Bottle | $0.079 | $/unit | + | ||
| HDPE_BOT | HDPE Bottle | $0.356 | $/unit | + | ||
| STAND_UP | Stand-Up Pouch | $0.150 | $/unit | + | ||
| SACHET | Foil Sachet | $0.041 | $/unit | + | ||
| MAILER | Paper Mailer | $0.483 | $/unit | + | ||
| MOULDED_P | Moulded Pulp Tray | $0.188 | $/unit | + | ||
| METFLEX | Metallised Flexible | $0.086 | $/unit | + | ||
| PALLET_WRAP | Stretch Wrap / Pallet Film (LLDPE) | $4.064 | $/roll | + | ||
| DISP | Corrugated Display | $0.864 | $/unit | + | ||
| FLOW_WRAP | Flow Wrap | $0.023 | $/unit | + | ||
| LITHO_BOX | Litho-Laminate Retail Box | $1.240 | $/unit | + | ||
| MULTI_WALL | Multi-Wall Kraft Sack (25kg) | $0.380 | $/unit | + | ||
| GAYLORD | Triple-Wall Bulk Bin | $8.400 | $/unit | + | ||
| LUXURY_CARR | Luxury Paper Carrier Bag | $0.480 | $/unit | + | ||
| SHRINK_BNDL | Shrink Bundle Film (multipack) | $3.840 | $/roll | + | ||
| VACUUM_PACK | Vacuum Skin Pack (VSP) | $0.064 | $/unit | + | ||
| VACUUM_BAG | Vacuum Shrink Bag (cheese/meat) | $0.082 | $/unit | + | ||
| PET_DRY_BAG | Pet Food Dry Kibble Bag (3-15kg) | $0.380 | $/unit | + | ||
| DOYPACK | Doy-Pack SUP Retort (petfood/sauce) | $0.124 | $/unit | + | ||
| CAT_LITTER | Cat Litter Bag (20-25kg) | $0.280 | $/unit | + | ||
| BAG_IN_BOX | Bag-in-Box (wine/juice/dairy) | $0.820 | $/unit | + | ||
| BUTTER_WRAP | Butter / Fat Wrap | $0.018 | $/unit | + | ||
| CONFECT_TW | Twist Wrap (confectionery) | $0.005 | $/unit | + | ||
| POLY_MAILER | Poly Mailer / Courier Bag | $0.068 | $/unit | + | ||
| PADD_MAILER | Padded Paper Mailer (honeycomb) | $0.320 | $/unit | + | ||
| COMPOST_PCH | Compostable Flexible Pouch | $0.480 | $/unit | + | ||
| MONO_PE_PCH | Mono-Material PE Pouch (recyclable) | $0.240 | $/unit | + | ||
| ANTI_STATIC | Antistatic / ESD Bag (electronics) | $0.048 | $/unit | + | ||
| WATER_SOL | Water-Soluble Bag (PVOH/PVA) | $0.064 | $/unit | + | ||
| STAND_REFIL | Concentrated Refill Pouch | $0.082 | $/unit | + | ||
| HDPE_MILK | HDPE Milk Bottle (1L/2L dairy) | $0.098 | $/unit | + | ||
| HDPE_PHRM | HDPE Pharma Bottle (CR closure) | $0.164 | $/unit | + | ||
| COSMETIC_JAR | Cosmetic Jar (PP/PETG rigid) | $0.380 | $/unit | + | ||
| SUPP_JAR | Supplement Jar (HDPE wide-mouth 1kg) | $0.640 | $/unit | + | ||
| ICE_CRM_TUB | Ice Cream Tub (PP/paper composite) | $0.180 | $/unit | + | ||
| HDPE_DRUM | HDPE Industrial Drum (200L) | $28.4 | $/unit | + | ||
| AGROCHEM_C | HDPE Agrochemical Container (5L) | $1.840 | $/unit | + | ||
| MAP_TRAY | MAP Food Tray (rPET/CPET) | $0.098 | $/unit | + | ||
| RETORT_TRAY | Retort Tray (PP/CPET sterilised) | $0.142 | $/unit | + | ||
| ALU_TRAY | Aluminium Foil Tray (bake-in) | $0.064 | $/unit | + | ||
| PAPER_CUP | Paper Cup (PE-coated 8oz/12oz) | $0.048 | $/unit | + | ||
| PAPER_PLATE | Moulded Fibre Plate (compostable) | $0.084 | $/unit | + | ||
| COFFEE_CAP | Coffee Capsule (alu/PP Nespresso) | $0.082 | $/unit | + | ||
| LAUNDRY_POD | Laundry Pod / Capsule (PVOH film) | $0.048 | $/unit | + | ||
| INSUL_SHIP | Insulated Cold-Chain Shipper | $4.840 | $/unit | + | ||
| ALU_CAN_BEV | Aluminium Beverage Can (330ml DWI) | $0.068 | $/unit | + | ||
| ASEPTIC_CRTN | Aseptic Liquid Carton (1L UHT) | $0.184 | $/unit | + | ||
| CARTON_CHLD | Chilled Fresh Carton (Pure-Pak) | $0.142 | $/unit | + | ||
| GLASS_WINE | Glass Wine Bottle (750ml) | $0.384 | $/unit | + | ||
| CROWN_CAP | Crown Cap / Crown Cork | $12.4 | $/1,000 | + | ||
| WINE_SCREWCAP | Aluminium ROPP Screwcap (wine) | $28.4 | $/1,000 | + | ||
| FORMULA_TIN | Infant Formula Tin (800g premium) | $0.980 | $/unit | + | ||
| PHARMA_BL_W | Pharma Blister Warm-Form (PVC/alu) | $0.064 | $/unit | + | ||
| PHARMA_BL_C | Pharma Blister Cold-Form (alu/alu) | $0.224 | $/unit | + | ||
| PHARMA_VIAL | Type I Glass Vial (parenteral) | $0.384 | $/unit | + | ||
| PHARMA_AMB | Amber Glass Bottle (oral liquid) | $0.284 | $/unit | + | ||
| PHARMA_TUBE | Laminate Tube (pharma/cosmetic) | $0.184 | $/unit | + | ||
| PHARMA_STRIP | Strip Pack (foil/foil tablets) | $0.018 | $/unit | + | ||
| INDUCT_SL | Induction Seal / Foil Liner | $12.4 | $/1,000 | + | ||
| TYVEK_PKG | Tyvek Sterile Pouch (medical) | $0.284 | $/unit | + | ||
| FOOD_CAN_TIN | Tinplate Food Can (3-piece 400g) | $0.184 | $/unit | + | ||
| AEROSOL_CAN | Aerosol Can (tinplate/aluminium) | $0.284 | $/unit | + | ||
| DRUM_STEEL | Steel Drum (200L UN-certified) | $42.4 | $/unit | + | ||
| FILMLABL | Film Label (BOPP PSL) | $31.5 | $/1,000 | + | ||
| PALLET_WOOD | Wood Pallet (EUR/EPAL) | $11.8 | $/pallet | + | ||
| PALLET_WRAP | Stretch Wrap / Pallet Film (LLDPE) | $4.064 | $/roll | + | ||
| STRAPPING_PET | PET Strapping (high-strength roll) | $2.840 | $/roll | + | ||
| STRAPPING_PP | PP Strapping (light-duty roll) | $1.840 | $/roll | + | ||
| BOPP_TAPE | BOPP Packaging Tape (48mmx66m) | $0.840 | $/roll | + | ||
| EDGE_BOARD | Edge Board / Corner Protector | $0.048 | $/unit | + | ||
| AQ_BARR_BAG | Paper Barrier Bag (aqueous coating) | $0.284 | $/unit | + |
Full Interactive Charts on PackIndex
12-week trends, BOM waterfall, Pulse signals, FX conversion to EUR/GBP/BRL/MXN.
Open PackIndex → AI Agents →