Live Polymer Resin Prices
| Code | Name | USD Price | Unit | WoW | N.Am. Ref | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Polypropylene Resin | $1,072 | $/t | + | |||
| HDPE | HDPE Resin | $1,119 | $/t | + | |||
| LDPE | LDPE Film Grade Resin | $1,072 | $/t | + | |||
| LLDPE | LLDPE Film Grade | $1,031 | $/t | + | |||
| PET_RESIN | PET Resin | $1,024 | $/t | + | |||
| NAPHTHA | Naphtha | $620.0 | $/t | + | |||
| BRENT_CRUDE | Brent Crude Oil | $90.1 | $/bbl | + | 0.16% | $1,403 per tonne | → |
| BOPET | BOPET / PET Film | $1,268 | $/t | + |
Full Interactive Charts on PackIndex
12-week trends, BOM waterfall, Pulse signals, FX conversion to EUR/GBP/BRL/MXN.
Open PackIndex → AI Agents →