Live Polymer Resin Prices
| Code | Name | USD Price | Unit | WoW | N.Am. Ref | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Polypropylene Resin | $906.0 | $/t | + | ||
| HDPE | HDPE Resin | $1,311 | $/t | + | ||
| LDPE | LDPE Film Grade Resin | $1,349 | $/t | + | ||
| LLDPE | LLDPE Film Grade | $1,198 | $/t | + | ||
| PET_RESIN | PET Resin | $1,024 | $/t | + | ||
| NAPHTHA | Naphtha | $504.0 | $/t | + | ||
| BRENT_CRUDE | Brent Crude Oil | $74.5 | $/bbl | + | ||
| BOPP | BOPP Film | $1,403 | $/t | + | ||
| BOPET | BOPET / PET Film | $1,380 | $/t | + |
Full Interactive Charts on PackIndex
12-week trends, BOM waterfall, Pulse signals, FX conversion to EUR/GBP/BRL/MXN.
Open PackIndex → AI Agents →