Live North America Packaging Prices
| Code | Name | USD Price | Unit | WoW | N.Am. Ref | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Polypropylene Resin | $1,072 | $/t | + | |||
| HDPE | HDPE Resin | $1,119 | $/t | + | |||
| LDPE | LDPE Film Grade Resin | $1,072 | $/t | + | |||
| LLDPE | LLDPE Film Grade | $1,031 | $/t | + | |||
| PET_RESIN | PET Resin | $1,024 | $/t | + | |||
| OCC | Old Corrugated Containers | $124.0 | $/t | + | |||
| KRLNR | Kraftliner | $588.0 | $/t | + | |||
| TSTLNR | Testliner | $419.0 | $/t | + | |||
| LME_AL | LME Aluminium | $2,312 | $/t | + | 39.91% | $0.486 per unit | → |
| FLEX | BOPP Flexible Pouch | $0.370 | $/unit | + | 20.10% | $0.525 per unit | → |
| PALLET | Stretch Wrap | $4.064 | $/roll | + |
Full Interactive Charts on PackIndex
12-week trends, BOM waterfall, Pulse signals, FX conversion to EUR/GBP/BRL/MXN.
Open PackIndex → AI Agents →