Live North America Packaging Prices
| Code | Name | USD Price | Unit | WoW | N.Am. Ref | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Polypropylene Resin | $906.0 | $/t | + | ||
| HDPE | HDPE Resin | $1,311 | $/t | + | ||
| LDPE | LDPE Film Grade Resin | $1,349 | $/t | + | ||
| LLDPE | LLDPE Film Grade | $1,198 | $/t | + | ||
| PET_RESIN | PET Resin | $1,024 | $/t | + | ||
| OCC | Old Corrugated Containers | $188.0 | $/t | + | ||
| KRLNR | Kraftliner | $632.0 | $/t | + | ||
| TSTLNR | Testliner | $498.0 | $/t | + | ||
| LME_AL | LME Aluminium | $1,795 | $/t | + | ||
| CORR | Corrugated RSC Box | $0.214 | $/unit | + | ||
| FLEX | BOPP Flexible Pouch | $0.370 | $/unit | + | ||
| PAPR | Kraft Paper Bag | $0.274 | $/unit | + | ||
| PALLET | Stretch Wrap | $4.064 | $/roll | + |
Full Interactive Charts on PackIndex
12-week trends, BOM waterfall, Pulse signals, FX conversion to EUR/GBP/BRL/MXN.
Open PackIndex → AI Agents →