Live Latin America Packaging Prices
| Code | Name | USD Price | Unit | WoW | N.Am. Ref | Detail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Polypropylene Resin | $1,080 | $/t | + | |||
| HDPE | HDPE Resin | $1,140 | $/t | + | |||
| PET_RESIN | PET Resin | $1,024 | $/t | + | |||
| OCC | Old Corrugated Containers | $114.0 | $/t | + | 48.61% | $0.486 per unit | → |
| FLEX | BOPP Flexible Pouch | $0.469 | $/unit | + | 0.80% | $0.525 per unit | → |
| LME_AL | LME Aluminium | $3,353 | $/t | + | |||
| BOPP | BOPP Film | $1,240 | $/t | + | |||
| BOPET | BOPET / PET Film | $1,380 | $/t | + |
Full Interactive Charts on PackIndex
12-week trends, BOM waterfall, Pulse signals, FX conversion to EUR/GBP/BRL/MXN.
Open PackIndex → AI Agents →