Live Latin America Packaging Prices
| Code | Name | USD Price | Unit | WoW | N.Am. Ref | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | Polypropylene Resin | $906.0 | $/t | + | ||
| HDPE | HDPE Resin | $1,311 | $/t | + | ||
| PET_RESIN | PET Resin | $1,024 | $/t | + | ||
| OCC | Old Corrugated Containers | $188.0 | $/t | + | ||
| CORR | Corrugated RSC Box | $0.214 | $/unit | + | ||
| FLEX | BOPP Flexible Pouch | $0.370 | $/unit | + | ||
| PAPR | Kraft Paper Bag | $0.274 | $/unit | + | ||
| LME_AL | LME Aluminium | $1,795 | $/t | + | ||
| BOPP | BOPP Film | $1,403 | $/t | + | ||
| BOPET | BOPET / PET Film | $1,380 | $/t | + |
Full Interactive Charts on PackIndex
12-week trends, BOM waterfall, Pulse signals, FX conversion to EUR/GBP/BRL/MXN.
Open PackIndex → AI Agents →